土質試験用データシート一覧表 (2000年改訂版)
シート シ ー ト の 名 称 規格・基準番号 備考ビコウ シート シ ー ト の 名 称 規格・基準番号 備考ビコウ
番 号 JIS JGS 番 号 JIS JGS
4161 土質試験結果一覧表(基礎地盤)       4621 土の透水試験(定水位,変水位) A 1218 0311 絶版
4162 土質試験結果一覧表(材料)   4631 土の段階載荷圧密試験(初期状態,圧密量測定) A 1217 0411  
4163 土性図       4632 土の段階載荷圧密試験(圧密量測定)  
4221 土粒子の密度試験(検定,測定) A 1202 0111   4633 土の段階載荷圧密試験(d-√t 曲線) 絶版
4222 土粒子の密度試験(測定)   4634 土の段階載荷圧密試験(圧密量−時間曲線)  
4231 土の含水比試験 A 1203 0121   4635 土の段階載荷圧密試験(計算書) 絶版
0122 4636 土の段階載荷圧密試験 (圧縮曲線) A 1217 0411 絶版
4241 土の粒度試験(ふるい分析) A 1204 0131 絶版ゼッパン 4637 土の定ひずみ速度圧密試験 cvmv-pバー関係) A 1227 0412  
4242 土の粒度試験(2mmふるい通過分分析)   4641 土の定ひずみ速度圧密試験(測定ソクテイ A 1227 0412  
4243 土の粒度試験(粒径加積曲線) 絶版 4721 土の一軸圧縮試験(初期状態,軸圧縮過程) A 1216 0511 絶版
4244 土の細粒分含有率試験 A 1223 0135 絶版ゼッパン 4722 土の一軸圧縮試験(強度・変形特性)  
4245 石分を含む地盤材料の粒度試験   0132   4731 土の三軸試験の供試体作製・設置   0520 絶版
4251 土の液性限界・塑性限界試験(測定) A 1205 0141   4732 粗粒土の三軸試験の供試体作製・設置   0530  
4252 土の液性限界・塑性限界試験(試験結果)   4733 土の三軸圧縮試験[UU,CU,CUバー,CD](初期状態,圧密過程)   0521  
4253 フォールコーンを用いた土の液性限界試験   0142   4734 土の三軸圧縮試験[UU,CU,CUバー,CD](軸圧縮過程)   0522  
4261 土の収縮定数試験 A 1209 0145   4735 土の三軸圧縮試験[CU,CUバー,CD](試験条件,圧密量-時間曲線)   0523  
4271 土の保水性試験(吸引法・加圧法)   0151   4736 土の三軸圧縮試験[UU,CU,CUバー,CD](応力−ひずみ曲線)   0524  
4272 土の保水性試験(遠心法)   4737 土の強度特性     絶版
4273 土の保水性試験(水分特性曲線)   4738 土のKo圧密非排水三軸試験(KoCUバーC,KoCUバーE) (試験条件,試験結果)   0525  
4281 砂の最小密度・最大密度試験 A 1224 0161   4739 (圧密過程,圧縮・伸張過程)   0526  
4291 土の湿潤密度試験(ノギス法) A 1225 0191   473A 不飽和土の三軸圧縮試験[排水・非排水] (試験前,圧密過程)   0527  
4292 土の湿潤密度試験(パラフィン法)   473B (圧密量-時間曲線)  
4321 土懸濁液のpH・電気伝導リツ試験   0211 絶版 473C (応力-ひずみ曲線)  
0212 4741 土の圧密[定体積,定圧]    一面せん断試験 (圧密・せん断過程測定)   0560   0561  
4341 土の水溶性成分試験   0241   4742 (初期状態,圧密過程)  
4351 土の強熱減量試験 A 1226 0221   4743 (せん断過程)  
4361 土の有機炭素含有量試験   0231   4751 土のねじりせん断試験用中空円筒供試体の作製・設置   0550  
4421 地盤材料の工学的分類   0051   4752 土のねじりせん断試験 (試験条件,試験結果)   0551  
4521 突固めによる土の締固め試験(測定) A 1210 0711   4753 [CUバー,CD] (圧密過程,ねじり過程)  
4522 突固めによる土の締固め試験(締固め特性)   4761 土の繰返し非排水サンジク試験シケン (試験条件,圧密条件)   0541  
4531 締固めた土のコーン指数試験 A 1228 0716 絶版 4762 (波形記録)    
4541 CBR試験(初期状態,吸水膨張試験) A 1211 0721   4763 (応力比,繰返し回数)    
4542 CBR試験(貫入試験)   4771 変形特性の繰返し三軸試験           変形特性の繰返しねじり試験 (試験条件,圧密条件)   0542  0543  
4543 CBR試験(室内試験結果) 絶版 4772 載荷サイカ試験シケン,波形記録)    
4544 修正CBR試験       4773  Eeqh〜(εaSAGeqh〜(γSA    
地盤調査用データシート一覧表 (1995年改訂版)
シート シ ー ト の 名 称 規格・基準番号 備考ビコウ シート シ ー ト の 名 称 規格・基準番号 備考ビコウ
番号 JIS JGS 番号 JIS JGS
3421 土質ドシツ柱状図チュウジョウズ       3821 地盤の平板載荷試験(測定)     1521  
3511 サンプリングの記録       3822 地盤の平板載荷試験(時間-荷重強さ-沈下量曲線) 絶版
3641 スウェーデン式サウンディング試験 A 1221   絶版 3831 道路の平板載荷試験   A 1215    
3651 ポータブルコーン貫入試験   1431   3841 現場CBR試験   A 1222   絶版
3661 オランダ式二重管コーン貫入試験 A 1220     3921 砂置換法による土の密度試験(検定ケンテイ A 1214    
3751 ボーリング孔を利用リヨウした透水トウスイ試験(定常テイジョウホウ   1314   3922 砂置換法による土の密度試験(測定)  
3752 ボーリング孔を利用リヨウした透水トウスイ試験(定常テイジョウホウ   3931 突き砂による土の密度試験     1611  
3781 ミズアツによる岩盤透水試験   1321   3941 水置換による土の密度試験     1612  
3951 コアカッターによる土の密度試験   1613