形態区分 | 活動内容 | 主な行事 | 学会が認証するCPD単位 | 備考 | ||||
本部 | 支部 | CPD単位 | 上限 | |||||
Ⅰ | 講習会,研修会,講演会,シンポジウム等への参加 | 1 | 研究発表会,シンポジウム等への参加 | 国際会議 | シンポジウム | 1/H | - | |
地盤工学研究発表会 | (国際,国内) | |||||||
シンポジウム(国際,国内) | 国際セミナー等 | |||||||
2 | 講習会,講演会,研修会等への参加 | 講演会・講習会・見学会 | セミナー | 1/H | - | |||
公開講座・出張講座 | 講習会・講演会、 | |||||||
現地検討会・研修会・見学会,勉強会等 | ||||||||
Ⅱ | 論文等の発表 | 3 | 論文の口頭発表 (法人格を持つ学協会での発表) | (Ⅰ-1 の本部行事),委員会報告 | (Ⅰ-1 の支部行事) | 10分未満:0.4/M | - | |
10分以上:2+0.2/M 特に重要は5割増 | ||||||||
4 | 論文の口頭発表(前記以外の発表) | - | - | - | - | 現在、地盤工学会でポイント認定はしていません。 | ||
5 | 論文投稿(査読付き論文) | S&F | - | 40/編、連名者・共著者は20/編 | - | |||
地盤工学ジャーナル | ||||||||
6 | 論文投稿(一般論文等) | 上記以外の国際会議,シンポジウム(国際,国内),地盤工学研究発表会 | 国際シンポジウム,国際セミナー |
3ページ以上 20/編、連名者・共著者は10/編 |
- | |||
地盤工学会誌(報文・論文) |
2ページ以下 10/編、連名者・共著者は5/編 |
|||||||
Ⅲ | 企業内研修 | 7 | 企業内研修・OJT | - | - | 1/H | - | |
Ⅳ | 技術指導 | 8 | 国際会議,研究発表会等の座長 | (Ⅰ-1 の本部行事) | 3/H | 10/回 | ||
9 | 講演会,講習会,研修会等の講師 | (Ⅰ-2 の本部行事),国際会議における招待講演 | (Ⅰ-1 の支部行事) | 3/プログラム | - | |||
(講演時間≦1.0時間) | ||||||||
10 | 企業内講習会講師 | - | - | 5/プログラム | - | |||
11 | 見学会の引率等 | 見学会 | 現地検討会・見学会 | (講演時間>1.0時間) | - | |||
12 | 論文等の査読(学会の依頼状があるものに限る) | (Ⅱ-5 の本部行事) | - | 20/編 | - | |||
10/年 | ||||||||
(土と基礎年間モニター) | ||||||||
Ⅴ | 産業界における業務経験 | 13 | 成果を上げた業務等(責任者) | - | - | - | - | 現在、地盤工学会でポイント認定はしていません。 |
14 | 成果を上げた業務等(担当者) | - | - | - | - | 現在、地盤工学会でポイント認定はしていません。 | ||
15 | 特許発明 | - | - | - | - | 現在、地盤工学会でポイント認定はしていません。 | ||
16 | 学会表彰等 | 学会賞事業等 | 支部表彰 | 地盤工学会賞 :各40 | - | |||
功労章:20 | ||||||||
事業企画賞:20 | ||||||||
地盤工学会誌年間最優秀賞:20 | ||||||||
地盤工学会誌年間優秀賞:10 | ||||||||
支部賞等:10 | ||||||||
研究発表会優秀論文発表者賞:5 | ||||||||
Ⅵ | その他 | 17 | 公的技術資格取得 | - | - | - | - | 現在、地盤工学会でポイント認定はしていません。 |
18 | 技術会議への出席(議長や委員長) | 部会,各委員会・会議,役員として出席する各委員会・会議等 | 支部委員会・会議等 | 2/H | 40/年/委員会 | |||
19 | 技術会議への出席(委員幹事の場合) | 部会各委員会・会議等 | 支部委員会・会議等 | 1/H | 20/年/委員会 | |||
19-1 | 技術会議への出席以外の対応(委員幹事の場合) | 部会各委員会・会議等 | 支部委員会・会議等 | 1/H | 20/年/委員会 | 委員長または議長が継続教育システム委員会に申告し、委員会にてポイント付与の可否、ポイント数を決定します。 | ||
20 | 研究機関での業務参加,国際協力等 | 国際標準化・ISO規格,国際協力・技術移転 | 適宜判断 | 20/年 | ||||
21-1 | 災害調査(実施) | 災害調査の実施 | 災害調査の実施 | 2/H | 40/年 | 調査団団長または支部長(本部においては部長)が継続教育システム委員会に申告し、委員会にてポイント付与の可否、ポイント数を決定します。 | ||
21-2 | 災害調査(事前準備) | 災害調査の事前準備(資料作成等) | 災害調査の事前準備(資料作成等) | 適宜判断 | 40/年 | |||
(最大10) | ||||||||
21-3 | 災害調査(調査結果の整理) | 災害調査の結果整理 | 災害調査の結果整理 | 適宜判断 | ||||
(最大5) | ||||||||
21-4 | 災害調査(報告書の作成) | 災害調査報告書の執筆 | 災害調査報告書の執筆 | 適宜判断 | ||||
(最大10) | ||||||||
22 | 技術図書・基準,会誌への依頼原稿,講演会資料等の執筆 | 学会刊行図書,委員会報告講習会・講演会等の資料土と基礎(講座,その他)企画・基準等の制定・改正・英訳 | シンポジウムの資料講習会・講演会等の資料 | 3/Hまたは1/原稿枚数 | 30/件 | |||
23 | 自己学習(学会誌購読) | 地盤工学会誌 | (同左) | 1.0/時間 10/年 |
- | 読者モニターと同様に学会誌へのアンケートを行えば,G-CPDポイントへ反映する | ||
24 | その他 | - | - | - | - | 現在、地盤工学会でポイント認定はしていません。 |
※2022年8月より、倫理に該当する講義等には、認定の倫理ポイントが付与されます。